Beskrivning saknas
| Klass | Kön | Från ålder | Till ålder | Disciplin | |
|---|---|---|---|---|---|
D20 | Kvinna | 0 | 20 | Orientering - Sprint | |
D21 | Kvinna | 0 | 100 | Orientering - Sprint | |
D50 | Kvinna | 50 | 100 | Orientering - Sprint | |
H21 | Man | 0 | 100 | Orientering - Sprint | |
H50 | Man | 50 | 100 | Orientering - Sprint | |
H20 | Man | 0 | 20 | Orientering - Sprint |
Vi använder endast kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Genom att fortsätta surfa på den här sidan godkänner du vår användning av cookies.